| TORNEO "EMILIO RGUEZ" - JUVENIL PREFERENTE - (Jda 8-9) |
| 30/10 | EF.LLANOS ACERÓ | UD.MAZO | |
| 30/10 | EF.LLANOS ARGUAL | SD.TENISCA ATL | |
| 30/10 | CF.UNIÓN BREÑAS | CD.ATL PASO |
| 02/11 | EM TAZALAPALMA | CF.UNIÓN BREÑAS | |
| 02/11 | CD.ATL PASO | EF.LLANOS ACERÓ | |
| 02/11 | UD.MAZO | EF.LLANOS ARGUAL |
| TORNEO "BLAS PÉREZ CASAÑAS" - CADETE PREFERENTE (Jda 8) |
| 01/11 | CD.ARGUAL | CD.ATL PASO | |
| 01/11 | CF.UNIÓN BREÑAS | EM TAZALAPALMA | |
| 01/11 | EF.LA UNIÓN | SD.TENISCA | |
| 01/11 | CD.MENSAJERO | EF.LLANOS ARGUAL | |
| 06/11 | EF.LLANOS ACERÓ | EF HISCAGUAN |
| COPA "TOMAS CACERES" - INFANTIL PREFERENTE (Jda 8) |
| 31/10 | SD.TENISCA | SD.TENISCA ATL | |
| 01/11 | CD.ARGUAL | CF.UNIÓN BREÑAS | |
| 01/11 | CD.MENSAJERO | EM.TAZA-GUANCHE | |
| 01/11 | CD ATL PASO A | EM.TAZA-PORTEÑO | |
| 01/11 | EF.LLANOS ARGUAL | CD.FOMENTO | |
| 01/11 | UD.MAZO | EF HISCAGUAN | |
| 01/11 | EF.LLANOS ACERÓ | EF.LA UNIÓN |
| COPA INSULAR ALEVIN FÚTBOL 8 (GRUPO ESTE) -(Jda 8) |
| 01/11 | CD.FOMENTO | SD.TENISCA | |
| 01/11 | UD.MAZO | SD.TENISCA ATL | |
| 01/11 | UD.FUENCALIENTE | EF.LA UNIÓN | |
| 01/11 | CF.UNIÓN BREÑAS B | CD.MENSAJERO |
| COPA INSULAR ALEVIN FÚTBOL 8 (GRUPO OESTE) (Jda 8 y 9) |
| 30/10 | EF.LLANOS ARGUAL | vs | CD.ARGUAL |
| 30/10 | EF.LLANOS ACERÓ | vs | EF HISCAGUAN |
| 30/10 | EF.LLANOS LAUREL | vs | CD ATL PASO A |
| 30/10 | CD.ATL PASO B | vs | EM.TAZA-GUANCHE |
| 30/10 | EM.TAZA-PORTEÑO | vs | ARGUAL CANARIAS |
| 03/11 | CD.ATL PASO B | EF.LLANOS ARGUAL | |
| 03/11 | CD.ATL PASO C | EF.LLANOS ACERÓ | |
| 03/11 | EM.TAZA-GUANCHE | CD ATL PASO A | |
| 03/11 | EF HISCAGUAN | EM.TAZA-PORTEÑO | |
| 03/11 | ARGUAL CANARIAS | EF.LLANOS LAUREL |