
PROXIMA JORNADA 23 Y 24 NOVIEMBRE 2012
"TORNEO EMILIO RGUEZ - LA PALMA -(2012/13) |
| 23/11 | 19:00 | EF.HISCAGUAN | - | EM.TAZACORTE | M/Tijarafe | |
| 24/11 | 12:00 | EF.UNIÓN BREÑAS | - | UD.S.A.SAUCES | M/Breña Baja | |
| 24/11 | 12:00 | CD.MENSAJERO | - | EF.LLANOS ACERÓ | Silvestre Carrill | |
| 24/11 | 17:30 | CD.ATL PASO | - | SD.TENISCA ATLCO | M/El Paso |
"INTERINSULAR PREFERENTE CADETE- LA PALMA -(2012/13) |
| 23/11 | 17:30 | UD.MAZO | - | CD.MENSAJERO | M/Villa Mazo | |
| 23/11 | 18:30 | EM.TAZACORTE | - | EF.LLANOS ACERÓ | M/Tazacorte | |
| 23/11 | 18:30 | EF.UNIÓN BREÑAS | - | EF.HISCAGUAN | M/Breña Baja | |
| 24/11 | 14:00 | SD.TENISCA | - | EF.LLANOS ARGUAL | Anexo V.Nieves | |
| 24/11 | 14:00 | CD.FOMENTO | - | CD.ATLCO PASO | Silvest/Carrillo |
"INTERINSULAR PREFERENTE INFANTIL - LA PALMA -(2012/13) |
| 23/11 | 17:00 | EF.LLANOS ACERÓ | - | EF.UNIÓN BREÑAS | M/Aceró | |
| 24/11 | 10:00 | CD.FOMENTO | - | EF.LLANOS LAUREL | Silvest/Carrillo | |
| 24/11 | 10:00 | SD.TENISCA ATLCO | - | CD.ARGUAL | Anexo V.Nieves | |
| 24/11 | 12:00 | SD.TENISCA | - | EF.LLANOS ARGUAL | Anexo V.Nieves | |
| 24/11 | 12:00 | EM.TAZACORTE | - | EF.LA UNIÓN | M/Tazacorte | |
| 24/11 | 16:00 | CD.ATCO PASO | - | CD.MENSAJERO | M/El Paso |
INTERINSULAR PREFERENTE ALEVIN LA PALMA -(2012/13) XVIII - LIGA- "JOSÉ YANES DORTA"
|
| 23/11 | 16:30 | CD.FOMENTO | - | EF.LLANOS ARGUAL | Silvestre C. | |
| 23/11 | 16:30 | SD.TENISCA | - | EF.HISCAGUAN | Anexo Virgen/N | |
| 24/11 | 09:30 | EF.LLANOS ACERÓ | - | CD.ATLCO PASO | Anexo Aceró | |
| 24/11 | 11:30 | EF.LA UNIÓN | - | EM.TAZACORTE | M/Puntallana | |
| 24/00 | 11:30 | EF.UNIÓN BREÑAS | - | CD.MENSAJERO | M/Breña Alta |
INTERINSULAR PRIMERA ALEVIN - LA PALMA -(2012/13)
XVIII - LIGA - " JUAN FRANCISCO PEREZ"
|
| 23/11 | 17:00 | UD.FUENCALIENTE | - | EF.UNIÓN BREÑAS B | Adelino Torres | |
| 24/11 | 10:30 | EM.TAZACORTE B | - | CD.ARGUAL | M/Tazacorte | |
| 24/11 | 11:00 | EF.LLANOS LAUREL | - | UD.MAZO | Anexo Aceró | |
| 24/11 | 12:30 | EF.LLANOS VELIA | - | SD.TENISCA ATLCO | Anexo Aceró | |
| 24/11 | 14:30 | CD.ATLCO PASO B | - | ARGUAL CANARIAS | M/El Paso |